測量有功電能(EPI/EPE)嵌入式電表
簡要描述:測量有功電能(EPI/EPE)嵌入式電表測量有功電能(EPI/EPE)、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、三相電壓、三相電流、頻率;(注:帶H功能可測量三相電壓、電流總諧波)
產(chǎn)品型號: PZ72L-E4/KC
所屬分類:嵌入式安裝電能計量表
更新時間:2024-11-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
測量有功電能(EPI/EPE)嵌入式電表
技術(shù)參數(shù) | 指標 | ||
輸入 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
頻率 | 45~65Hz | ||
電壓 | 額定值:AC 100V、400V、660V (660V僅PZ96外形帶G功能的型號) | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續(xù)); 2 倍額定值持續(xù)1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
電流 | 額定值:AC 1A、5A | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續(xù)); 10倍額定值持續(xù)1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
輸出 | 電能脈沖 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖,2路輸出(選配) | |
脈沖常數(shù): 可設(shè),默認10000 imp/kWh | |||
通訊 | RS485接口,Modbus-RTU或Profibus協(xié)議 | ||
顯示 | LED或LCD | ||
功能 | 開 關(guān) 量 | 輸入 | 2、4或8路干接點輸入 |
輸出 | 輸出方式:2或4路繼電器常開觸點輸出 | ||
觸點容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | |||
模擬量輸出 | 輸出方式:1、2或4路輸出,0~20mA、4~20mA可編程 | ||
負載能力:≤500Ω | |||
測量精度 | 電流、電壓:0.2級,功率、有功電能:0.5級,頻率0.01Hz、、無功電能:1級 | ||
電源 | AC85~265V或DC100~350V;功耗≤4VA | ||
安全性 | 工頻耐壓: 電源//開關(guān)量輸出//電流輸入//電壓輸入和變送//通訊//脈沖輸出//開關(guān)量輸入之間AC2kV 1min; 電源、開關(guān)量輸出、電流輸入、電壓輸入兩兩之間AC2kV 1min; 變送、通訊、脈沖輸出、開關(guān)量輸入兩兩之間AC1kV 1min; 絕緣電阻:輸入、輸出端對機殼>100MΩ | ||
環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲存溫度:-25℃~+70℃ 相對濕度:5%~95% 不結(jié)露;海拔高度:≤2500m |
儀表外形 | 面框尺寸 | 殼體尺寸 | 開孔尺寸 | ||||
寬 | 高 | 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |
72方形 | 75 | 75 | 66 | 66 | 98 | 67 | 67 |
80 方形 | 84 | 84 | 75 | 75 | 98 | 76 | 76 |
96 方形 | 96 | 96 | 86 | 86 | 92 | 88 | 88 |
42 方形 | 120 | 120 | 106 | 106 | 92 | 108 | 108 |
PZ系列電能表,采用交流采樣技術(shù),可直接或間接測量三相電網(wǎng)中的電流和電壓、功率、電能等電參量。既可用于本地顯示,又能與工控設(shè)備連接,組成測控系統(tǒng)。
測量有功電能(EPI/EPE)嵌入式電表具有RS-485通訊接口,采用兼容Modbus-RTU協(xié)議;可將電量信號轉(zhuǎn)換成標準的模擬量輸出;可帶四路(兩路)開關(guān)量輸入/兩路開關(guān)量輸出。根據(jù)不同要求,通過儀表面板按鍵,對變比、報警、通訊等參數(shù)設(shè)置和控制。
PZ系列儀表具有*的性能價格比,可以直接取代常規(guī)電力變送器及測量儀表。作為一種的智能化、數(shù)字化的前端采集元件,該電力儀表已廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng),SCADA 系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。