開關(guān)柜智能操控裝置
簡(jiǎn)要描述:開關(guān)柜智能操控裝置用于3~35kV戶內(nèi)開關(guān)柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開關(guān)柜。
產(chǎn)品型號(hào): ASD200
所屬分類:ASD系列開關(guān)柜監(jiān)控裝置
更新時(shí)間:2024-11-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
開關(guān)柜智能操控裝置
ASD系列開關(guān)柜智能操控裝置用于3~35kV戶內(nèi)開關(guān)柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開關(guān)柜。具有一次回路模擬圖及開關(guān)狀態(tài)指示,高壓帶電顯示及核相,自動(dòng)溫濕度控制,加熱回路故障告警,分合閘回路完好指示、分合閘回路電壓測(cè)量、預(yù)分預(yù)合閃光指示、電氣節(jié)點(diǎn)無(wú)線測(cè)溫,人體感應(yīng)自動(dòng)照明,語(yǔ)音提示,電參數(shù)測(cè)量及RS485通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于一體。產(chǎn)品按功能分為ASD100L、 ASD100G、ASD200、ASD300、ASD310、ASD320六種型號(hào)。
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 Item | 指標(biāo) Value | |||||||
ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
額定輸入 Rated input | 接線方式 Wiring mode | —— | —— | —— | 3P3L或3P4L 3P3L or3P4L | —— | —— | |
電壓 Voltage | —— | —— | —— | 100V | —— | —— | ||
電流 Current | —— | —— | —— | 5A | —— | —— | ||
頻率 frequency | —— | —— | —— | 50Hz | —— | —— | ||
準(zhǔn)確度 Accuracy rating | 電流、電壓 Current、Voltage | —— | —— | —— | 0.5級(jí) 0.5 class | —— | —— | |
有功功率 Active power | —— | —— | —— | 0.5級(jí) 0.5class | —— | —— | ||
無(wú)功功率 Reactive power | ||||||||
電能 Energy | —— | —— | —— | 0.5級(jí) 0.5 class | —— | —— | ||
分合閘回路電壓 tripping circuit and closing circuit control voltage | —— | —— | 1級(jí) 1 class | |||||
環(huán)境溫度 Environment temperature | —— | ±1℃ | ||||||
相對(duì)濕度 Relative humidity | —— | ±5% | ||||||
裝置工作電源 Device Working power | AC 85~265V,DC 100~300V | |||||||
功耗 Power consumption | 輔助電源 Auxiliary power | ≤5VA | ≤5VA | ≤6VA | ≤8VA | |||
電壓輸入 Voltage input | —— | —— | —— | ≤0.5VA | —— | |||
電流輸入 Current input | —— | —— | —— | ≤1VA | —— | |||
通訊 Communication | 協(xié)議 | —— | MODBUS-RTU | |||||
波特率(bps) Baud rate(bps) | —— | 2400、4800、9600、19200 | ||||||
無(wú)線測(cè)溫 Wireless temperature measurement | 測(cè)溫范圍Temperature measurement range | —— | —— | -50℃~+125℃ | —— | -50℃~+125℃ | ||
測(cè)溫精度 Temperature measurement accuracy | —— | —— | ±1℃ | —— | ±1℃ | |||
傳感器電池壽命 Sensor battery life | —— | —— | ≥5年 ≥5 year | —— | ≥5年 ≥5 year | |||
傳感器啟動(dòng)電流 starting current | —— | —— | ≥5A | —— | ≥5A | |||
環(huán)境要求 Environmental requirement | 工作溫度 Operating temperature | -10℃~55℃ | ||||||
相對(duì)濕度 Relative humidity | ≤95% | |||||||
平均*工作時(shí)間 Average work time without stoppage | ≥50000小時(shí) ≥50000 hour |
產(chǎn)品型號(hào)和功能
功能項(xiàng) function | ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
產(chǎn)品圖片 Product picture | |||||||||
開孔尺寸 Cut-out dimensions | 73mm×161mm | 112mm×172mm | 220mm×165mm | ||||||
一次模擬圖 Primary circuit analog chart | 標(biāo)配 Standard | ||||||||
帶電顯示 及自檢/核相 Live display and self-test/nuclear phase | 無(wú) None | 標(biāo)配 Standard | |||||||
電磁閉鎖出口 Electromagnetic lockout outle | 無(wú) None | 兩路 Configuration 2 | 一路 Configuration 1 | ||||||
溫濕度控制 Temp./humidity control | 無(wú) None | 標(biāo)配1路傳感器,線長(zhǎng)4米 Standard 1 sensor,line lengh 4meters | |||||||
兩路加熱 TWO heating | 兩路加熱,一路鼓風(fēng) TWO heating,One blowing | ||||||||
強(qiáng)制加熱 Forced heating | 無(wú) None | 標(biāo)配 Standard | 標(biāo)配 Standard | ||||||
加熱回路 故障告警 Heating circuit Fault alarm | 無(wú) None | 標(biāo)配 Standard | 標(biāo)配 Standard | ||||||
斷電告警 Power off alarm | 無(wú) None | 標(biāo)配 Standard | 標(biāo)配 Standard | ||||||
語(yǔ)音提示 Voice prompts | 無(wú) None | 無(wú) None | 標(biāo)配 Standard | ||||||
人體感應(yīng)探頭 Sensing probe for humanbody | 無(wú) None | 無(wú) None | 標(biāo)配 Standard | ||||||
操作旋鈕 Operating knob | 無(wú) None | 無(wú) None | 可選 Optional | ||||||
斷路器分合 次數(shù)顯示 Beaker frequency shows | 無(wú) None | 無(wú) None | 標(biāo)配 Standard | ||||||
預(yù)分預(yù)合閃光 指示 pre-tripping circuit and pre-closing indication | 無(wú) None | 無(wú) None | 可選 Optional (該功能僅限于配有帶預(yù)分、預(yù)合功能的操作開關(guān)裝置) (This function only takes effect when there is a pre-tripping circuit and pre-closing indication switch) | ||||||
分閘、合閘完好指示tripping circuit and closing circuit supervising, | 無(wú) None | 無(wú) None | 標(biāo)配 Standard | ||||||
分合閘回路電壓測(cè)量 tripping circuit and closing circuit control voltage measurement | 無(wú) None | 無(wú) None | 標(biāo)配 Standard | ||||||
無(wú)線測(cè)溫 Wireless temperature measurement | 無(wú) None | 無(wú) None | 無(wú) None | 可選 Optional | 無(wú) None | 可選 Optional | |||
主回路電力 參數(shù)測(cè)量 Measure and display of power parameter | 無(wú) None | 無(wú) None | 無(wú) None | 標(biāo)配 Standard | 無(wú) None | ||||
RS485通訊接口 Communication port | 無(wú) None | 標(biāo)配 Standard | 標(biāo)配 Standard |
產(chǎn)品安裝
ASD系列開關(guān)柜綜合測(cè)控裝置采用面板嵌入式安裝,首先柜體盤面上制作規(guī)定尺寸的長(zhǎng)方形槽孔,裝置取下支架后嵌入槽孔,再用支架固定即可。
功能需求
裝置應(yīng)具有實(shí)時(shí)測(cè)溫功能。
裝置應(yīng)具有無(wú)線傳輸功能。
裝置應(yīng)具有電參量測(cè)量功能。
裝置應(yīng)具有設(shè)備自檢功能,包括傳感器自檢、通信自檢等。
裝置應(yīng)具有報(bào)警輸出功能,用戶可以根據(jù)需要自行設(shè)定預(yù)警、報(bào)警溫度值。
裝置應(yīng)具有數(shù)據(jù)保存、數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)顯示功能。
裝置應(yīng)具有RS485通信接口,通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)Modbus RTU協(xié)議實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)功能。
如果無(wú)線溫度傳感器采取電池供電方式,應(yīng)具有電池低電壓提示(電池電量提醒)功能,電池應(yīng)具有防爆能力。
裝置宜實(shí)現(xiàn)功能模塊化、硬件小型化、標(biāo)準(zhǔn)化、一體化設(shè)計(jì),便于現(xiàn)場(chǎng)安裝及維護(hù),不能影響相關(guān)設(shè)備的絕緣性能。
裝置在室外空曠地點(diǎn)或電波暗室內(nèi)正常通信距離不低于150 m。